Macchina per polimerizzazione UV ShapeCure D stampanti 3D dentaliSpecifiche
| ShapeCure D mini | ![]() |
| Parametri principali | |
| Volume di polimerizzazione | 160mm x 135mm |
| Lunghezza d'onda della luce polimerizzante | 405 nm |
| Potenza di polimerizzazione | 18 W |
| Metodo di polimerizzazione | Sorgenti luminose Multiple per array surround a 360 °; |
| Stampanti 3D compatibili | Forma 1 serie/forma 1 serie/forma 1 dentale/serie P200/serie P400/serie Edge |
| Materiali | |
| Materiali disponibili | Materiali ShapeMaterials tutte le serie |
| Hardware | |
| Chip di controllo | / |
| Interfaccia operativa | / |
| Ingresso | 100-240 VAC, 50Hz |
| Potenza nominale | Max. 25 W |
Software | |
| Impostazioni di polimerizzazione | / |
| Aggiornamento del Firmware | / |
| Lingua | / |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del dispositivo | 225x215x265mm |
| Peso del dispositivo | 4 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 275x275x330mm |
| Peso del pacchetto | 4.5 kg |
| ShapeCure D | ![]() |
| Specifiche | |
| Volume di polimerizzazione | 180mm x 100mm, diametro 7.09 x altezza 3.94 pollici |
| Lunghezza d'onda del LED | 405 nm |
| Alimentazione LED | 150 W |
| Metodo di polimerizzazione | Sorgenti luminose Multiple per array surround a 360 °; |
| Compatibilità della stampante | Tutti i modelli di stampanti 3D RAYSHAPE |
| Mateirals | |
| Compatibilità della resina | Materiali ShapeMaterials tutte le serie |
| Hardware | |
| Chip di controllo | Chip STM 32 ARM |
| Interfaccia operativa | Touchscreen da 3.5'' |
| Ingresso (A seconda del paese/regione) | 100 ~ 120 VAC, 5A, 50/60Hz 200 ~ 240 VAC, 2.5A, 50/60Hz |
| Potenza nominale | 200 W |
| Software | |
| Impostazioni di polimerizzazione | Programmabile |
| Aggiornamento del Firmware | Tramite unità USB |
| Lingua | Inglese |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del dispositivo | 312x342x193mm |
| Peso netto del dispositivo | 8 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 362x392x253mm |
| Peso del pacchetto | 10 kg |
| ShapeCure D | ![]() |
| Specifiche | |
| Volume di polimerizzazione | 300mm x 130mm, diametro 11.81 x altezza 5.12 pollici |
| Lunghezza d'onda del LED | 405 nm |
| Alimentazione LED | 270 W |
| Metodo di polimerizzazione | Sorgenti luminose Multiple per array surround a 360 °; |
| Compatibilità della stampante | Tutti i modelli di stampanti 3D RAYSHAPE |
| Mateirals | |
| Compatibilità della resina | Materiali ShapeMaterials tutte le serie |
| Hardware | |
| Chip di controllo | Chip STM 32 ARM |
| Interfaccia operativa | Touchscreen da 3.5'' |
| Ingresso (A seconda del paese/regione) | 100 ~ 120 VAC, 5A, 50/60Hz 200 ~ 240 VAC, 2.5A, 50/60Hz |
| Potenza nominale | 350 W |
| Software | |
| Impostazioni di polimerizzazione | Programmabile |
| Aggiornamento del Firmware | Tramite unità USB |
| Lingua | Inglese |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del dispositivo | 412x404x286mm |
| Peso netto del dispositivo | 15 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 462x454x326mm |
| Peso del pacchetto | 17 kg |
Sono disponibili oltre 100 materiali.
Sperimenta un'ampia scelta di materiali sul mercato con un ampio accesso a molti materiali leader del settore per una varietà di applicazioni. La tua attività a prova di futuro e rimani aggiornato con materiali di stampa 3D approvati di recente grazie all'architettura del materiale aperto di RAYSHAPE.
RAYSHAPE B.V.